Góc 45 độ là góc gì
Các giá trị dạng bảng của sin 45, cosin 45 và tiếp tuyến 45 độ chỉ ra. Nội dung sau trong văn bản là giải thích về phương pháp và tính đúng đắn của việc tính các giá trị này cho một tam giác vuông tùy ý.Bạn đang xem: Góc 45 độ là góc gì
45 độ là π / 4 radian... Các công thức cho cosin, sin và pi / 4 radian được hiển thị bên dưới (mặc dù chúng giống nhau). Đó là, ví dụ, tg π / 4 = tg 45độ
GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỨC NĂNG TRIGONOMETRIC TẠI α = 45 °
Làm thế nào để tính toán độc lập các giá trị của sin cos tg 45 độ?
Hãy dựng và xét một tam giác vuông ABC có góc ∠ B = 45 °. Dựa vào tỉ số các cạnh của nó, ta tính được giá trị của các hàm số lượng giác trong tam giác vuông cân một góc 45o. Vì tam giác là hình chữ nhật nên các giá trị của hàm sin, côsin và tiếp tuyến sẽ bằng tỷ số các cạnh tương ứng của nó.
Bạn đang xem: Góc 45 độ là góc gì
Vì giá trị của hàm sin, côsin và tiếp tuyến phụ thuộc hoàn toàn vào số đo độ của góc (hoặc giá trị được biểu thị bằng radian), các quan hệ mà chúng tôi tìm thấy sẽ là giá trị của hàm số sin 45, côsin 45 và tiếp tuyến 45 độ.
Theo tính chất của tam giác vuông, góc C là đường thẳng và bằng 90 độ. Ban đầu chúng tôi xây dựng Góc B với số đo 45 độ. Tìm giá trị của góc A. Vì tổng các góc của một tam giác là 180 độ nên
∠ A + ∠ B + ∠ C = 180 ° Góc C thẳng và bằng 90 độ, góc B ban đầu được định nghĩa là 45 độ, do đó: ∠ A = 180 ° - ∠ VỚI - ∠ B = 180 ° - 90 ° - 45 ° = 45 °
Vì tam giác này có hai góc bằng nhau nên tam giác ABC - hình chữ nhật và đồng thời cân, trong đó hai chân bằng nhau: AC = BC.
Giả sử độ dài các cạnh bằng một số nào đó AC = BC = a. Biết độ dài của chân, ta tính được độ dài cạnh huyền.
Theo định lý Pitago: AB 2 = AC 2 + BC 2 Thay độ dài AC và BC bằng biến a, ta được:
AB 2 = a 2 + a 2 = 2a 2,
thì AB = a √ 2.
Kết quả là chúng tôi đã thể hiện độ dài của tất cả các cạnh tam giác vuông cân một góc 45o qua biến a.
Theo tính chất của hàm số lượng giác trong tam giác vuông tỉ số các cạnh tương ứng của tam giác sẽ bằng giá trị của các hàm số tương ứng... Do đó, đối với một góc α = 45 độ:
sin α = BC / AB(Theo định nghĩa của sin đối với tam giác vuông, đây là tỉ số của chân đối diện với cạnh huyền, BC là chân, AB là cạnh huyền)
cos α = AC / AB(theo định nghĩa của cosine, đây là tỷ số của chân kề cạnh cạnh huyền, AC là chân, AB là cạnh huyền)
tg α = BC / AC(tương tự, tiếp tuyến của góc α sẽ bằng tỉ số của chân đối diện với chân liền kề)
Thay vì chỉ định các cạnh, chúng ta thay thế các giá trị độ dài của chúng thông qua biến a.
Dựa trên điều này (xem bảng giá trị sin 45, cos 45, tg 45) chúng tôi nhận được:
Bảng giá trị sin 45, cos 45, tg 45(nghĩa là, giá trị sin 45, cosin 45 và tiếp tuyến 45độ có thể được tính bằng tỷ số của các cạnh tương ứng của một tam giác nhất định), thay các giá trị đã tính ở trên của độ dài các cạnh vào công thức và nhận được kết quả trong hình dưới đây.
Giá trị bảng: sin 45, cosin 45 và tiếp tuyến 45 độ

Như vậy:
tiếp tuyến của 45 độ bằng một sin của 45 độ bằng cosin 45 độ và bằng căn của hai nửa (giống như một chia cho căn hai)Như bạn có thể thấy từ các phép tính ở trên, để tính các giá trị của hàm lượng giác tương ứng, độ dài của các cạnh của tam giác không quan trọng, mà là tỷ số của chúng, luôn luôn bằng nhau đối với các góc giống nhau, bất kể kích thước của một tam giác cụ thể.
Sin, côsin và tiếp tuyến của một góc π / 4 radian
Trong các bài toán được đề xuất để giải ở trường trung học và trên ZNO / USE, thay vì số đo độ của góc, người ta thường tìm thấy một dấu hiệu về giá trị của nó, được đo bằng radian. Số đo góc, được biểu thị bằng radian, dựa trên số pi, biểu thị sự phụ thuộc của chu vi hình tròn vào đường kính của nó.
Để dễ hiểu, tôi khuyên bạn nên ghi nhớ nguyên tắc đơn giản để chuyển đổi độ sang radian... Đường kính của hình tròn kéo dài một cung 180 độ. Vì vậy, pi radian sẽ là 180 độ. Từ đó có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ số đo độ nào của một góc thành radian và ngược lại.
Hãy tính đến điều đó Góc 45 độ được biểu thị bằng radian, bằng (180/45 = 4) π / 4 (pi bằng bốn). Do đó, các giá trị chúng tôi tìm thấy là đúng cho cùng một độ đo của góc, được biểu thị bằng radian:
tiếp tuyến π / 4(pi bằng bốn) bằng một sin π / 4(pi bằng bốn) độ là cosin π / 4độ và bằng căn của hai nửaCác hàm lượng giác chính là sin, cosin, tiếp tuyến, cotang, secant và cosecant. Dựa vào đó, tiếp tuyến của một góc trong lượng giác được định nghĩa là một hàm lượng giác biểu thị tỉ số giữa sin của góc này với côsin của cùng một góc. Nếu cần xác định tiếp tuyến của một góc nhọn trong tam giác vuông, thì có thể tính toán bằng hình học, vì tiếp tuyến trong trường hợp này sẽ bằng tỷ số của chân đối diện với chân kề bên phải- tam giác vuông góc. Bản thân thuật ngữ "tiếp tuyến" được mượn từ ngôn ngữ Latinh, bản dịch theo nghĩa đen của nó có nghĩa là "chạm vào". Tiếp tuyến được biểu thị bằng các chữ cái Latinh. Tiếp tuyến của góc x sẽ được ký hiệu là "tg x", mặc dù các nhà toán học phương Tây theo truyền thống biểu thị tiếp tuyến bằng cách viết tắt từ từ tiếng Anh: tiếp tuyến của góc x được ký hiệu là "tan x" ở đó.
Tiếp tuyến của 30 độ là gì
Dựa vào thực tế rằng tiếp tuyến của một góc bằng tỉ số giữa sin của một góc với côsin của cùng một góc, tiếp tuyến của một góc 30 độ có thể nhận được bằng cách chia giá trị của sin của một góc. của 30 độ bằng giá trị của cosin của cùng một góc. Tiếp tuyến sẽ là 0,5774.
Tiếp tuyến của 60 độ là gì
Tiếp tuyến của một góc 60 độ được tính theo cách tương tự: chia sin của một góc 60 độ cho giá trị của cosin của cùng một góc sẽ được số 1,7321, là tiếp tuyến của 60 độ.
Tiếp tuyến của 45 độ là gì
Vì giá trị của sin của một góc 45 độ bằng giá trị của cosin của cùng một góc, nên giá trị của tiếp tuyến của một góc 45 độ nhận được khi chia sin cho côsin là một (tiếp tuyến là 1).
Tiếp tuyến của 90 độ là gì
Không thể tính tang của góc 90 độ, vì cosin của góc 90 độ bằng 0, và một trong những quy tắc chia cơ bản là quy tắc "bạn không thể chia cho 0", trong khi tiếp tuyến trong trường hợp này phải nhận được bằng cách chia sin cho cosine, nghĩa là, cho không. Tiếp tuyến 90 độ không được chỉ định.
Tiếp tuyến của 120 độ là gì
Tương tự, bằng cách tính tiếp tuyến 120 độ, bạn có thể nhận được số -1,7321 (âm), sẽ là tiếp tuyến của 120 độ.
Tiếp tuyến của 0 độ là gì
Vì sin của một góc 0 độ bằng 0 và cosin của cùng một góc bằng 1, nên tiếp tuyến nhận được bằng cách chia 0 cho một, cho 0. Tiếp tuyến của 0 độ bằng 0.
Tiếp tuyến của 135 độ là gì
Tiếp tuyến của 135 độ bằng -1 (trừ đi một) bằng một phép tính tương tự.
Bảng hàm lượng giác cơ bản cho các góc 0, 30, 45, 60, 90, ..., 360 độ
Dựa trên các định nghĩa về sin, cosin, tiếp tuyến và cotang, bạn có thể tìm giá trị của các hàm này cho các góc 0 và 90 độ
sin 0 = 0, cos 0 = 1, t g 0 = 0, cotang của 0 không được xác định,
sin 90 ° = 1, cos 90 ° = 0, với t g 90 ° = 0, tiếp tuyến của li độ không xác định.
Xem thêm: Phân Khúc Thị Trường Là Gì, Cách Xác Định Phân Khúc Thị Trường Mục Tiêu
Các giá trị của sin, cosin, tiếp tuyến và cotang trong khóa học hình học được định nghĩa là tỷ lệ co của một tam giác vuông có các góc là 30, 60 và 90 độ, và cả 45, 45 và 90 độ.
Xác định các hàm lượng giác đối với một góc nhọn trong tam giác vuông
Xoang- tỷ số của chân đối diện với cạnh huyền.
Cô sin- tỷ số của chân lân cận với cạnh huyền.
Đường tiếp tuyến- tỷ lệ của chân đối diện với chân liền kề.
Cotangent- tỷ lệ của chân liền kề với chân đối diện.
Phù hợp với các định nghĩa, giá trị của các hàm được tìm thấy:
sin 30 ° = 1 2, cos 30 ° = 3 2, tg 30 ° = 3 3, ctg 30 ° = 3, sin 45 ° = 2 2, cos 45 ° = 2 2, tg 45 ° = 1, ctg 45 ° = 1, sin 60 ° = 3 2, cos 45 ° = 1 2, tg 45 ° = 3, ctg 45 ° = 3 3.
Hãy tóm tắt các giá trị này trong một bảng và gọi nó là bảng các giá trị cơ bản của sin, cosin, tiếp tuyến và cotang.
α ° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
sin α | 0 | 1 2 | 2 2 | 3 2 | 1 |
cos α | 1 | 3 2 | 2 2 | 1 2 | 0 |
t g α | 0 | 3 3 | 1 | 3 | không xác định |
c t g α | không xác định | 3 | 1 | 3 3 | 0 |
α, r a d i an n | 0 | π 6 | π 4 | π 3 | π 2 |
Một trong những tính chất quan trọng của hàm số lượng giác là tính tuần hoàn. Dựa trên thuộc tính này, bảng này có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các công thức ép kiểu. Dưới đây chúng tôi trình bày một bảng mở rộng các giá trị của các hàm lượng giác chính cho các góc 0, 30, 60, ..., 120, 135, 150, 180, ..., 360 độ (0, π 6, π 3, π 2, ..., 2 π radian).
α ° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 | 270 | 300 | 315 | 330 | 360 |
sin α | 0 | 1 2 | 2 2 | 3 2 | 1 | 3 2 | 2 2 | 1 2 | 0 | - 1 2 | - 2 2 | - 3 2 | - 1 | - 3 2 | - 2 2 | - 1 2 | 0 |
cos α | 1 | 3 2 | 2 2 | 1 2 | 0 | - 1 2 | - 2 2 | - 3 2 | - 1 | - 3 2 | - 2 2 | - 1 2 | 0 | 1 2 | 2 2 | 3 2 | 1 |
t g α | 0 | 3 3 | 1 | 3 | - | - 1 | - 3 3 | 0 | 0 | 3 3 | 1 | 3 | - | - 3 | - 1 | 0 | |
c t g α | - | 3 | 1 | 3 3 | 0 | - 3 3 | - 1 | - 3 | - | 3 | 1 | 3 3 | 0 | - 3 3 | - 1 | - 3 | - |
α, r a d i an n | 0 | π 6 | π 4 | π 3 | π 2 | 2 π 3 | 3 π 4 | 5 π 6 | π | 7 π 6 | 5 π 4 | 4 π 3 | 3 π 2 | 5 π 3 | 7 π 4 | 11 π 6 | 2 π |
Tính tuần hoàn của sin, cosine, tiếp tuyến và cotang cho phép bạn mở rộng bảng này thành các góc lớn tùy ý. Các giá trị được thu thập trong bảng được sử dụng nhiều nhất trong việc giải quyết vấn đề, vì vậy bạn nên ghi nhớ chúng.
Cách sử dụng bảng giá trị cơ bản của hàm số lượng giác
Nguyên tắc sử dụng bảng giá trị của sin, cosin, tiếp tuyến và cotang là trực quan. Giao điểm của hàng và cột cung cấp giá trị hàm cho góc cụ thể đó.
Thí dụ. Cách sử dụng bảng sin, cosin, tiếp tuyến và cotang
Bạn cần tìm hiểu sin 7 π 6 là gì
Tìm một cột trong bảng, giá trị của ô cuối cùng của ô đó là 7 π 6 radian - bằng 210 độ. Sau đó, chúng tôi chọn thuật ngữ của bảng trong đó các giá trị của các sines được trình bày. Tại giao điểm của hàng và cột, chúng tôi tìm thấy giá trị mong muốn:
sin 7 π 6 = - 1 2
Bảng Bradis
Bảng Bradis cho phép bạn tính giá trị của sin, cosine, tiếp tuyến hoặc cotang với độ chính xác đến 4 chữ số thập phân mà không cần sử dụng công nghệ máy tính. Đây là một loại thay thế cho một máy tính kỹ thuật.
thẩm quyền giải quyết
Vladimir Modestovich Bradis (1890 - 1975) - nhà toán học-giáo viên Liên Xô, từ năm 1954 là thành viên tương ứng của Học viện Khoa học Sư phạm Liên Xô. Bảng của Bradis về logarit bốn chữ số và các giá trị lượng giác tự nhiên được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1921.
Đầu tiên, chúng tôi đưa ra bảng Bradis cho sin và cosine. Nó cho phép bạn tính toán chính xác các giá trị gần đúng của các hàm này cho các góc chứa một số nguyên độ và phút. Cột ngoài cùng bên trái của bảng hiển thị độ và hàng trên cùng hiển thị phút. Lưu ý rằng tất cả các góc trong bảng Bradis là bội số của sáu phút.
Bảng Bradis cho sin và cosine
tội | 0" | 6" | 12" | 18" | 24" | 30" | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | cos | 1" | 2" | 3" |
0.0000 | 90 ° | ||||||||||||||
0° | 0.0000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89 ° | 3 | 6 | 9 |
1 ° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88 ° | 3 | 6 | 9 |
2 ° | 0349 | 0366 | 0384 | 0401 | 0419 | 0436 | 0454 | 0471 | 0488 | 0506 | 0523 | 87 ° | 3 | 6 | 9 |
3 ° | 0523 | 0541 | 0558 | 0576 | 0593 | 0610 | 0628 | 0645 | 0663 | 0680 | 0698 | 86 ° | 3 | 6 | 9 |
4 ° | 0698 | 0715 | 0732 | 0750 | 0767 | 0785 | 0802 | 0819 | 0837 | 0854 | 0.0872 | 85 ° | 3 | 6 | 9 |
5 ° | 0.0872 | 0889 | 0906 | 0924 | 0941 | 0958 | 0976 | 0993 | 1011 | 1028 | 1045 | 84 ° | 3 | 6 | 9 |
6 ° | 1045 | 1063 | 1080 | 1097 | 1115 | 1132 | 1149 | 1167 | 1184 | 1201 | 1219 | 83 ° | 3 | 6 | 9 |
7 ° | 1219 | 1236 | 1253 | 1271 | 1288 | 1305 | 1323 | 1340 | 1357 | 1374 | 1392 | 82 ° | 3 | 6 | 9 |
8 ° | 1392 | 1409 | 1426 | 1444 | 1461 | 1478 | 1495 | 1513 | 1530 | 1547 | 1564 | 81 ° | 3 | 6 | 9 |
9 ° | 1564 | 1582 | 1599 | 1616 | 1633 | 1650 | 1668 | 1685 | 1702 | 1719 | 0.1736 | 80 ° | 3 | 6 | 9 |
10 ° | 0.1736 | 1754 | 1771 | 1788 | 1805 | 1822 | 1840 | 1857 | 1874 | 1891 | 1908 | 79 ° | 3 | 6 | 9 |
11 ° | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1994 | 2011 | 2028 | 2045 | 2062 | 2079 | 78 ° | 3 | 6 | 9 |
12 ° | 2079 | 2096 | 2113 | 2130 | 2147 | 2164 | 2181 | 2198 | 2215 | 2233 | 2250 | 77 ° | 3 | 6 | 9 |
13 ° | 2250 | 2267 | 2284 | 2300 | 2317 | 2334 | 2351 | 2368 | 2385 | 2402 | 2419 | 76 ° | 3 | 6 | 8 |
14 ° | 2419 | 2436 | 2453 | 2470 | 2487 | 2504 | 2521 | 2538 | 2554 | 2571 | 0.2588 | 75 ° | 3 | 6 | 8 |
15 ° | 0.2588 | 2605 | 2622 | 2639 | 2656 | 2672 | 2689 | 2706 | 2723 | 2740 | 2756 | 74 ° | 3 | 6 | 8 |
16 ° | 2756 | 2773 | 2790 | 2807 | 2823 | 2840 | 2857 | 2874 | 2890 | 2907 | 2924 | 73 ° | 3 | 6 | 8 |
17 ° | 2924 | 2940 | 2957 | 2974 | 2990 | 3007 | 3024 | 3040 | 3057 | 3074 | 3090 | 72 ° | 3 | 6 | 8 |
18 ° | 3090 | 3107 | 3123 | 3140 | 3156 | 3173 | 3190 | 3206 | 3223 | 3239 | 3256 | 71 ° | 3 | 6 | 8 |
19 ° | 3256 | 3272 | 3289 | 3305 | 3322 | 3338 | 3355 | 3371 | 3387 | 3404 | 0.3420 | 70 ° | 3 | 5 | 8 |
20 ° | 0.3420 | 3437 | 3453 | 3469 | 3486 | 3502 | 3518 | 3535 | 3551 | 3567 | 3584 | 69 ° | 3 | 5 | 8 |
21 ° | 3584 | 3600 | 3616 | 3633 | 3649 | 3665 | 3681 | 3697 | 3714 | 3730 | 3746 | 68 ° | 3 | 5 | 8 |
22 ° | 3746 | 3762 | 3778 | 3795 | 3811 | 3827 | 3843 | 3859 | 3875 | 3891 | 3907 | 67 ° | 3 | 5 | 8 |
23 ° | 3907 | 3923 | 3939 | 3955 | 3971 | 3987 | 4003 | 4019 | 4035 | 4051 | 4067 | 66 ° | 3 | 5 | 8 |
24 ° | 4067 | 4083 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4163 | 4179 | 4195 | 4210 | 0.4226 | 65 ° | 3 | 5 | 8 |
25 ° | 0.4226 | 4242 | 4258 | 4274 | 4289 | 4305 | 4321 | 4337 | 4352 | 4368 | 4384 | 64 ° | 3 | 5 | 8 |
26 ° | 4384 | 4399 | 4415 | 4431 | 4446 | 4462 | 4478 | 4493 | 4509 | 4524 | 4540 | 63 ° | 3 | 5 | 8 |
27 ° | 4540 | 4555 | 4571 | 4586 | 4602 | 4617 | 4633 | 4648 | 4664 | 4679 | 4695 | 62 ° | 3 | 5 | 8 |
28 ° | 4695 | 4710 | 4726 | 4741 | 4756 | 4772 | 4787 | 4802 | 4818 | 4833 | 4848 | 61 ° | 3 | 5 | 8 |
29 ° | 4848 | 4863 | 4879 | 4894 | 4909 | 4924 | 4939 | 4955 | 4970 | 4985 | 0.5000 | 60 ° | 3 | 5 | 8 |
30 ° | 0.5000 | 5015 | 5030 | 5045 | 5060 | 5075 | 5090 | 5105 | 5120 | 5135 | 5150 | 59 ° | 3 | 5 | 8 |
31 ° | 5150 | 5165 | 5180 | 5195 | 5210 | 5225 | 5240 | 5255 | 5270 | 5284 | 5299 | 58 ° | 2 | 5 | 7 |
32 ° | 5299 | 5314 | 5329 | 5344 | 5358 | 5373 | 5388 | 5402 | 5417 | 5432 | 5446 | 57 ° | 2 | 5 | 7 |
33 ° | 5446 | 5461 | 5476 | 5490 | 5505 | 5519 | 5534 | 5548 | 5563 | 5577 | 5592 | 56 ° | 2 | 5 | 7 |
34 ° | 5592 | 5606 | 5621 | 5635 | 5650 | 5664 | 5678 | 5693 | 5707 | 5721 | 0.5736 | 55 ° | 2 | 5 | 7 |
35 ° | 0.5736 | 5750 | 5764 | 5779 | 5793 | 5807 | 5821 | 5835 | 5850 | 5864 | 0.5878 | 54 ° | 2 | 5 | 7 |
36 ° | 5878 | 5892 | 5906 | 5920 | 5934 | 5948 | 5962 | 5976 | 5990 | 6004 | 6018 | 53 ° | 2 | 5 | 7 |
37 ° | 6018 | 6032 | 6046 | 6060 | 6074 | 6088 | 6101 | 6115 | 6129 | 6143 | 6157 | 52 ° | 2 | 5 | 7 |
38 ° | 6157 | 6170 | 6184 | 6198 | 6211 | 6225 | 6239 | 6252 | 6266 | 6280 | 6293 | 51 ° | 2 | 5 | 7 |
39 ° | 6293 | 6307 | 6320 | 6334 | 6347 | 6361 | 6374 | 6388 | 6401 | 6414 | 0.6428 | 50 ° | 2 | 4 | 7 |
40 ° | 0.6428 | 6441 | 6455 | 6468 | 6481 | 6494 | 6508 | 6521 | 6534 | 6547 | 6561 | 49 ° | 2 | 4 | 7 |
41 ° | 6561 | 6574 | 6587 | 6600 | 6613 | 6626 | 6639 | 6652 | 6665 | 6678 | 6691 | 48 ° | 2 | 4 | 7 |
42 ° | 6691 | 6704 | 6717 | 6730 | 6743 | 6756 | 6769 | 6782 | 6794 | 6807 | 6820 | 47 ° | 2 | 4 | 6 |
43 ° | 6820 | 6833 | 6845 | 6858 | 6871 | 6884 | 6896 | 8909 | 6921 | 6934 | 6947 | 46 ° | 2 | 4 | 6 |
44 ° | 6947 | 6959 | 6972 | 6984 | 6997 | 7009 | 7022 | 7034 | 7046 | 7059 | 0.7071 | 45 ° | 2 | 4 | 6 |
45 ° | 0.7071 | 7083 | 7096 | 7108 | 7120 | 7133 | 7145 | 7157 | 7169 | 7181 | 7193 | 44 ° | 2 | 4 | 6 |
46 ° | 7193 | 7206 | 7218 | 7230 | 7242 | 7254 | 7266 | 7278 | 7290 | 7302 | 7314 | 43 ° | 2 | 4 | 6 |
47 ° | 7314 | 7325 | 7337 | 7349 | 7361 | 7373 | 7385 | 7396 | 7408 | 7420 | 7431 | 42 ° | 2 | 4 | 6 |
48 ° | 7431 | 7443 | 7455 | 7466 | 7478 | 7490 | 7501 | 7513 | 7524 | 7536 | 7547 | 41 ° | 2 | 4 | 6 |
49 ° | 7547 | 7559 | 7570 | 7581 | 7593 | 7604 | 7615 | 7627 | 7638 | 7649 | 0.7660 | 40 ° | 2 | 4 | 6 |
50 ° | 0.7660 | 7672 | 7683 | 7694 | 7705 | 7716 | 7727 | 7738 | 7749 | 7760 | 7771 | 39 ° | 2 | 4 | 6 |
51 ° | 7771 | 7782 | 7793 | 7804 | 7815 | 7826 | 7837 | 7848 | 7859 | 7869 | 7880 | 38 ° | 2 | 4 | 5 |
52 ° | 7880 | 7891 | 7902 | 7912 | 7923 | 7934 | 7944 | 7955 | 7965 | 7976 | 7986 | 37 ° | 2 | 4 | 5 |
53 ° | 7986 | 7997 | 8007 | 8018 | 8028 | 8039 | 8049 | 8059 | 8070 | 8080 | 8090 | 36 ° | 2 | 3 | 5 |
54 ° | 8090 | 8100 | 8111 | 8121 | 8131 | 8141 | 8151 | 8161 | 8171 | 8181 | 0.8192 | 35 ° | 2 | 3 | 5 |
55 ° | 0.8192 | 8202 | 8211 | 8221 | 8231 | 8241 | 8251 | 8261 | 8271 | 8281 | 8290 | 34 ° | 2 | 3 | 5 |
56 ° | 8290 | 8300 | 8310 | 8320 | 8329 | 8339 | 8348 | 8358 | 8368 | 8377 | 8387 | 33 ° | 2 | 3 | 5 |
57 ° | 8387 | 8396 | 8406 | 8415 | 8425 | 8434 | 8443 | 8453 | 8462 | 8471 | 8480 | 32 ° | 2 | 3 | 5 |
58 ° | 8480 | 8490 | 8499 | 8508 | 8517 | 8526 | 8536 | 8545 | 8554 | 8563 | 8572 | 31 ° | 2 | 3 | 5 |
59 ° | 8572 | 8581 | 8590 | 8599 | 8607 | 8616 | 8625 | 8634 | 8643 | 8652 | 0.8660 | 30 ° | 1 | 3 | 4 |
60 ° | 0.8660 | 8669 | 8678 | 8686 | 8695 | 8704 | 8712 | 8721 | 8729 | 8738 | 8746 | 29 ° | 1 | 3 | 4 |
61 ° | 8746 | 8755 | 8763 | 8771 | 8780 | 8788 | 8796 | 8805 | 8813 | 8821 | 8829 | 28 ° | 1 | 3 | 4 |
62 ° | 8829 | 8838 | 8846 | 8854 | 8862 | 8870 | 8878 | 8886 | 8894 | 8902 | 8910 | 27 ° | 1 | 3 | 4 |
63 ° | 8910 | 8918 | 8926 | 8934 | 8942 | 8949 | 8957 | 8965 | 8973 | 8980 | 8988 | 26 ° | 1 | 3 | 4 |
64 ° | 8988 | 8996 | 9003 | 9011 | 9018 | 9026 | 9033 | 9041 | 9048 | 9056 | 0.9063 | 25 ° | 1 | 3 | 4 |
65 ° | 0.9063 | 9070 | 9078 | 9085 | 9092 | 9100 | 9107 | 9114 | 9121 | 9128 | 9135 | 24 ° | 1 | 2 | 4 |
66 ° | 9135 | 9143 | 9150 | 9157 | 9164 | 9171 | 9178 | 9184 | 9191 | 9198 | 9205 | 23 ° | 1 | 2 | 3 |
67 ° | 9205 | 9212 | 9219 | 9225 | 9232 | 9239 | 9245 | 9252 | 9259 | 9256 | 9272 | 22 ° | 1 | 2 | 3 |
68 ° | 9272 | 9278 | 9285 | 9291 | 9298 | 9304 | 9311 | 9317 | 9323 | 9330 | 9336 | 21 ° | 1 | 2 | 3 |
69 ° | 9336 | 9342 | 9348 | 9354 | 9361 | 9367 | 9373 | 9379 | 9383 | 9391 | 0.9397 | 20 ° | 1 | 2 | 3 |
70 ° | 9397 | 9403 | 9409 | 9415 | 9421 | 9426 | 9432 | 9438 | 9444 | 9449 | 0.9455 | 19 ° | 1 | 2 | 3 |
71 ° | 9455 | 9461 | 9466 | 9472 | 9478 | 9483 | 9489 | 9494 | 9500 | 9505 | 9511 | 18 ° | 1 | 2 | 3 |
72 ° | 9511 | 9516 | 9521 | 9527 | 9532 | 9537 | 9542 | 9548 | 9553 | 9558 | 9563 | 17 ° | 1 | 2 | 3 |
73 ° | 9563 | 9568 | 9573 | 9578 | 9583 | 9588 | 9593 | 9598 | 9603 | 9608 | 9613 | 16 ° | 1 | 2 | 2 |
74 ° | 9613 | 9617 | 9622 | 9627 | 9632 | 9636 | 9641 | 9646 | 9650 | 9655 | 0.9659 | 15 ° | 1 | 2 | 2 |
75 ° | 9659 | 9664 | 9668 | 9673 | 9677 | 9681 | 9686 | 9690 | 9694 | 9699 | 9703 | 14 ° | 1 | 1 | 2 |
76 ° | 9703 | 9707 | 9711 | 9715 | 9720 | 9724 | 9728 | 9732 | 9736 | 9740 | 9744 | 13 ° | 1 | 1 | 2 |
77 ° | 9744 | 9748 | 9751 | 9755 | 9759 | 9763 | 9767 | 9770 | 9774 | 9778 | 9781 | 12 ° | 1 | 1 | 2 |
78 ° | 9781 | 9785 | 9789 | 9792 | 9796 | 9799 | 9803 | 9806 | 9810 | 9813 | 9816 | 11 ° | 1 | 1 | 2 |
79 ° | 9816 | 9820 | 9823 | 9826 | 9829 | 9833 | 9836 | 9839 | 9842 | 9845 | 0.9848 | 10 ° | 1 | 1 | 2 |
80 ° | 0.9848 | 9851 | 9854 | 9857 | 9860 | 9863 | 9866 | 9869 | 9871 | 9874 | 9877 | 9 ° | 0 | 1 | 1 |
81 ° | 9877 | 9880 | 9882 | 9885 | 9888 | 9890 | 9893 | 9895 | 9898 | 9900 | 9903 | 8 ° | 0 | 1 | 1 |
82 ° | 9903 | 9905 | 9907 | 9910 | 9912 | 9914 | 9917 | 9919 | 9921 | 9923 | 9925 | 7 ° | 0 | 1 | 1 |
83 ° | 9925 | 9928 | 9930 | 9932 | 9934 | 9936 | 9938 | 9940 | 9942 | 9943 | 9945 | 6 ° | 0 | 1 | 1 |
84 ° | 9945 | 9947 | 9949 | 9951 | 9952 | 9954 | 9956 | 9957 | 9959 | 9960 | 9962 | 5 ° | 0 | 1 | 1 |
85 ° | 9962 | 9963 | 9965 | 9966 | 9968 | 9969 | 9971 | 9972 | 9973 | 9974 | 9976 | 4 ° | 0 | 0 | 1 |
86 ° | 9976 | 9977 | 9978 | 9979 | 9980 | 9981 | 9982 | 9983 | 9984 | 9985 | 9986 | 3 ° | 0 | 0 | 0 |
87 ° | 9986 | 9987 | 9988 | 9989 | 9990 | 9990 | 9991 | 9992 | 9993 | 9993 | 9994 | 2 ° | 0 | 0 | 0 |
88 ° | 9994 | 9995 | 9995 | 9996 | 9996 | 9997 | 9997 | 9997 | 9998 | 9998 | 0.9998 | 1 ° | 0 | 0 | 0 |
89 ° | 9998 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0° | 0 | 0 | 0 |
90 ° | 1.0000 | ||||||||||||||
tội | 60" | 54" | 48" | 42" | 36" | 30" | 24" | 18" | 12" | 6" | 0" | cos | 1" | 2" | 3" |
